スポンサーリンク
人生を宝くじ当選のために捧げる人のために
ラッキーバキュームラボ(LVL)を設立!
これでアタナは当選間違いなしです!
スポンサーリンク
宝くじが当たる確率はどれくらい?
2015年の年末ジャンボの当選確率
| 等級 | 当選金額 | 当たる割合 | 確率 | 期待値 |
| 1等 | 7億円 | 2000万分の1 | 0.000005% | 35円 |
| 1等前後賞 | 1億5000万円 | 1000万分の1 | 0.00001% | 15円 |
| 1等組違い | 10万円 | 約10万分の1 | 0.00099% | 約1円 |
| 2等 | 1000万円 | 100万分の1 | 0.0001% | 10円 |
| 3等 | 100万円 | 10万分の1 | 0.001% | 10円 |
| 4等 | 5万円 | 1万分の1 | 0.01% | 5円 |
| 5等 | 3000円 | 100分の1 | 1% | 30円 |
| 6等 | 300円 | 10分の1 | 10% | 30円 |
2020年のサマージャンボの確率
| 等級 | 当選金額 | 本数 | 当たる割合 |
| 1等 | 5億円 | 21本 | 1000万分の1 |
| 1等前後賞 | 1億円 | 42本 | 500万分の1 |
| 1等組違い | 10万円 | 2079本 | 約100万分の1 |
| 2等 | 1000万円 | 42本 | 500万分の1 |
| 3等 | 100万円 | 210本 | 100万分の1 |
| 4等 | 10万円 | 6300本 | 3万分の1 |
| 5等 | 3000円 | 210万本 | 100分の1 |
| 6等 | 300円 | 2100万本 | 10分の1 |
| 夏祭り賞 | 2万円 | 4万2千本 | 5千分の1 |
2020年宝くじミニの当選確率
| 1等 | 2000万円 | 200万分の1 |
| 1等前後賞 | 500万円 | 100万分の1 |
| 2等 | 200万円 | 10万分の1 |
当選金額は下がりますが、確率は上がります。
ミニを買い続けて当選連発するのも手ですね。
ロト6の当選確率
| 1等 | 2億円 | 600万分の1 |
| 2等 | 1000万円 | 100万分の1 |
| 3等 | 30万円 | 65万分の1 |
ジャンボ同様高額な配当ですが、
数字を合わすのは難易度が高いです。
他の確率の事例
他の確率を見てみることにより
どれほどの確率なのかイメージつけやすいです。
| 落雷に合う | 1000万分の1 |
|---|---|
| 米200kgから1粒を見つける | 1000万分の1 |
| ビンゴゲームを最短で上がる | 30万分の1 |
| 四葉のクローバーを見つける | 1万分の1 |
| 交通事故に合う | 1万分の1 |
| 飛行機が墜落する | 20万分の1 |
| 隕石に当たる | 100億分の1 |
| エイリアンに合う確率 | 1億分の1 |
| 年賀ハガキの1等が出る | 100万分の1 |
| 白いバッファローが産まれる | 600万分の1 |
毎日、米粒を探してたら一生のうちには
見つかりそうな予感しませんか?
地道な努力が大切だということです。
じゃんぼ宝くじの開催数
一年で開催されるジャンボ宝くじの数は大きく5回で
同時開催でジャンボミニも行います。
| 種類 | 発売期間 | 1等当選金額 |
| バレンタインジャンボ宝くじ | 2~3月頃 | 2億円 |
| バレンタインジャンボミニ | 2~3月頃 | 2,000万円 |
| ドリームジャンボ宝くじ | 4~5月頃 | 3億円 |
| ドリームジャンボミニ | 4~5月頃 | 3,000万円 |
| サマージャンボ宝くじ | 7~8月頃 | 5億円 |
| サマージャンボミニ | 7~8月頃 | 5,000万円 |
| ハロウィンジャンボ宝くじ | 10月 | 3億円 |
| ハロウィンジャンボミニ | 10月 | 3,000万円 |
| 年末ジャンボ宝くじ | 11~12月頃 | 7億円 |
| 年末ジャンボミニ | 11~12月頃 | 3,000万円 |
| 年末ジャンボプチ | 11~12月頃 | 1,000万円 |
これだけ年に開催されるってことは
1等の当選確率1000万分の1が
5分の1になるってことでしょうか?
とにかく買わないことには当たらないので
地道に買っていくことで
当たりの米粒が見つかるかもしれませんよ!
こちらも書いてますのでよかたらどうぞ。
↓ ↓ ↓ ↓
スポンサーリンク
スポンサーリンク
